|
113302820029771064/2023-181922
慈溪市财政局
主动公开
财政预决算、“三公”经费
财政、金融、审计/财政
2023-09-25
2023-09-25
面向社会
党建引领乡村片区组团发展工作补助经费
(一)中长期绩效目标
培育市镇两级组团发展片区40个以上,覆盖全市50%以上村,落地片区发展项目100个以上,片区党员常态化联系农户10户以上。
(二)中长期绩效指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 培育市镇两级组团发展片区 | 40个 |
覆盖全市村比例 | 50% | ||
质量指标 | |||
时效指标 | |||
成本指标 | |||
效益指标 | 经济效益 | 落地片区发展项目 | 100个 |
社会效益 | 片区党员常态化联系农户 | 10户 | |
生态效益 | |||
可持续影响 | |||
其他效果指标 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | ||
社会满意度 | 群众满意度 | 90% |
前湾沪浙合作创新区规划
(一)中长期绩效目标
确定慈溪城市发展目标和功能布局,指导城乡长远建设,为建设项目的审批建设提供规划依据。
(二)中长期绩效指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 规划编制成果数量 | 4套 |
聘请专家次数 | 5次 | ||
完成专题研究数量 | 3个 | ||
质量指标 | |||
时效指标 | |||
成本指标 | 规划设计费 | 2200万元 | |
效益指标 | 经济效益 | ||
社会效益 | |||
生态效益 | 绿化(含景观水域)覆盖率 | 12% | |
可持续影响 | |||
其他效果指标 | 规划条件管控率 | 80% | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | ||
社会满意度 | 管理部门满意度 | 80% | |
项目评审满意度 | 80% |
寺山路(慈百路-施山江)建设工程
(一)中长期绩效目标
2022年2月底完成施工招标、2022年3月开工建设、2022年年底完成主车道通车。
(二)中长期绩效指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 完工率 | 90% |
质量指标 | |||
时效指标 | |||
成本指标 | |||
效益指标 | 经济效益 | 资金使用率 | 60% |
社会效益 | 社会效益 | 90% | |
生态效益 | |||
可持续影响 | |||
其他效果指标 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% |
社会满意度 | 社会满意度 | 90% |
教场山路(环城北路-北二环西路)
(一)中长期绩效目标
目前项目处于初步方案阶段。计划2022年1月完成前期工作(包括2021年10月完成立项,11月完成可研、12月完成初设、2022年1月完成施工图)、2022年2月完成施工监理招标、3月开工,2022年12月完成主车道通车。
(二)中长期绩效指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 完工率 | 100% |
质量指标 | |||
时效指标 | |||
成本指标 | |||
效益指标 | 经济效益 | 资金使用率 | 60% |
社会效益 | 社会效益 | 90% | |
生态效益 | |||
可持续影响 | |||
其他效果指标 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% |
社会满意度 | 社会满意度 | 90% |
大昌路综合提升工程(中横线-三塘滨江路)
(一)中长期绩效目标
完成对中横线-三塘滨江路的道路、交通安全设施、市政管线整治及景观绿化提升。
(二)中长期绩效指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 完工率 | 100% |
质量指标 | |||
时效指标 | |||
成本指标 | |||
效益指标 | 经济效益 | ||
社会效益 | 社会效益 | 90% | |
生态效益 | |||
可持续影响 | 可持续影响 | 90% | |
其他效果指标 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% |
社会满意度 | 社会满意度 | 90% |