11330282002976998R/2024-138647
市水利局
主动公开
通知公告
农业、林业、水利/水利
2024-01-29
2024-01-29
面向社会
为进一步强化取用水监督管理,根据《取水许可和水资源费征收管理条例》第二十三条、《取水许可管理办法》第三十条之规定,现将我局2023年度取水许可证新批、延续、注销和吊销情况予以公告。
类型 | 序号 | 取水单位 | 取水量 (万m?/a) | 取水地点 | 取水用途 | 许可证编码 | 有效期 |
新批 | 1 | 慈溪市海威混凝土有限公司 | 11.5 | 慈溪市观海卫镇山海村上埭路河 | 工业用水 | D330282S2023-0011 | 2023-02-03至2028-02-03 |
新批 | 2 | 宁波市镇海鼎泰沙石有限公司 | 3.5 | 慈溪市龙山镇慈东工业园区人工水道内 | 工业用水 | D330282S2023-0013 | 2023-05-12至2028-05-12 |
新批 | 3 | 慈溪市凯乐电器有限公司 | 3 | 新浦镇洋龙村运盐路江 | 工业用水 | D330282S2023-0014 | 2023-07-06至2028-07-06 |
新批 | 4 | 慈溪市凤启塑料有限公司 | 2.4 | 掌起镇叶家中心河 | 工业用水 | D330282S2023-0015 | 2023-07-30至2028-07-30 |
新批 | 5 | 宁波腾纳物资有限公司 | 4.9 | 龙山镇淞浦 | 工业用水 | D330282S2023-0018 | 2023-07-18至2028-07-18 |
新批 | 6 | 宁波锦昊新材料科技有限公司 | 4 | 慈溪市桥头镇毛家江 | 工业用水 | D330282S2023-0016 | 2023-08-21至2028-08-21 |
新批 | 7 | 宁波巨润混凝土有限公司 | 4.8 | 慈溪市胜山镇一灶江 | 工业用水 | D330282S2023-0020 | 2023-09-05至2028-09-05 |
新批 | 8 | 中慈国际建设集团有限公司 | 4.5 | 坎墩街道六灶江 | 建筑业用水 | D330282S2023-0021 | 2023-09-11至2028-09-11 |
新批 | 9 | 慈溪市建筑构件有限公司 | 4 | 慈溪市胜山镇泥牛塘江 | 工业用水 | D330282S2023-0023 | 2023-09-13至2028-09-13 |
新批 | 10 | 中铁二十四局集团有限公司 | 4.9 | 慈溪市白沙路街道二灶江 | 建筑业用水 | D330282S2023-0022 | 2023-10-17至2028-10-17 |
新批 | 11 | 慈溪市伏龙混凝土有限公司 | 4.9 | 慈溪市龙山镇十塘横江 | 工业用水 | D330282S2023-0025 | 2023-10-24至2028-10-24 |
新批 | 12 | 宁波农富水泉饮用水有限公司 | 4.5 | 慈溪市掌起镇长溪村溪流 | 工业用水 | D330282S2023-0024 | 2023-11-06至2028-11-06 |
延续 | 13 | 慈溪市龙涎纯净水有限公司 | 0.5 | 龙山镇东门外南山小山塘 | 工业用水 | D330282S2021-0046 | 2023-03-26至2028-06-30 |
延续 | 14 | 慈溪华盛矿业有限公司 | 4.9 | 龙山镇柴湾山塘水库 | 工业用水 | D330282S2021-0061 | 2023-05-03至2028-06-30 |
延续 | 15 | 宁波天诺塑料制品有限公司 | 0.4 | 宁波市慈溪市长河镇镇东路大路门江 | 生活用水 | D330282S2021-0026 | 2023-08-14至2028-12-31 |
延续 | 16 | 慈溪盛达塑化有限公司 | 4.5 | 长河镇陆家路江 | 工业用水 | D330282S2021-0030 | 2023-08-28至2028-12-31 |
延续 | 17 | 宁波富甬建材有限公司 | 4.7 | 长河镇三塘横江 | 工业用水 | D330282S2021-0041 | 2023-08-28至2028-12-31 |
延续 | 18 | 卓力电器集团有限公司 | 4.9 | 慈溪市周巷镇杨巷埭江 | 生活用水 | D330282S2021-0037 | 2023-08-30至2028-12-31 |
延续 | 19 | 慈溪市惠农生猪养殖场(普通合伙) | 4.8 | 观海卫镇九塘横江 | 畜牧业用水 | D330282S2021-0065 | 2023-10-10至2028-12-31 |
延续 | 20 | 宁波金佳佳阀门有限公司 | 1 | 长河镇施家路江 | 工业用水 | D330282S2021-0029 | 2023-08-24至2028-12-31 |
延续 | 21 | 慈溪市方圆泡沫塑料厂(普通合伙) | 0.2 | 龙山镇新开河 | 工业用水 | D330282S2021-0105 | 2023-12-24至2028-12-31 |
延续 | 22 | 宁波杭州湾混凝土有限公司 | 3 | 横河镇杨巷江 | 工业用水 | D330282S2021-0146 | 2023-09-03至2028-12-31 |
延续 | 23 | 宁波大拇指锁具有限公司 | 0.77 | 逍林镇沙滩路江 | 生活用水 | D330282S2021-0119 | 2023-09-04至2028-12-31 |
延续 | 24 | 宁波市东方金链工贸有限公司 | 4.9 | 胜山镇三六甲江 | 工业用水 | D330282S2021-0112 | 2023-08-31至2028-12-31 |
延续 | 25 | 慈溪和丰混凝土有限公司 | 4.9 | 横河镇陡门江 | 工业用水 | D330282S2021-0142 | 2023-09-05至2028-12-31 |
延续 | 26 | 慈溪市天元镇新宏拉丝厂 | 1 | 周巷镇大池丁 | 工业用水 | D330282S2021-0040 | 2023-08-21至2028-12-31 |
延续 | 27 | 慈溪市奇和建材有限公司 | 3.6 | 横河镇杨巷江 | 工业用水 | D330282S2021-0147 | 2023-11-23至2028-12-31 |
延续 | 28 | 慈溪市广洪建材有限公司 | 4.9 | 古塘街道赵家路江 | 工业用水 | D330282S2021-0126 | 2023-11-26至2028-12-31 |
延续 | 29 | 慈溪市蒋光律养猪场 | 1 | 观海卫镇高背浦四塘下场内水井 | 畜牧业用水 | D330282G2021-0103 | 2023-12-12至2028-12-31 |
延续 | 30 | 浪木电器集团有限公司 | 4.9 | 新浦镇水云浦 | 工业用水 | D330282S2021-0161 | 2023-11-27至2028-12-31 |
延续 | 31 | 慈溪龙溪建筑材料有限公司 | 4.5 | 掌起镇洪魏村溪坑 | 工业用水 | D330282S2021-0104 | 2023-12-21至2028-12-31 |
延续 | 32 | 慈溪市三管预制品厂(普通合伙) | 2.4 | 桥头镇半掘浦 | 工业用水 | D330282S2021-0135 | 2023-11-14至2028-12-31 |
延续 | 33 | 宁波思科电器有限公司 | 0.98 | 新浦镇半掘浦 | 工业用水 | D330282S2021-0157 | 2023-11-13至2028-12-31 |
延续 | 34 | 慈溪耕耘金属制品有限公司 | 3 | 新浦镇马潭路江 | 工业用水 | D330282S2021-0162 | 2023-11-19至2028-12-31 |
延续 | 35 | 宁波市原珠畜禽养殖有限公司 | 0.8 | 桥头镇洋浦江 | 畜牧业用水 | D330282S2021-0170 | 2023-11-09至2028-12-31 |
延续 | 36 | 宁波市威煌电器有限公司 | 0.5 | 新浦镇运盐路江 | 工业用水 | D330282S2021-0165 | 2023-11-26至2028-12-31 |
延续 | 37 | 慈溪市江宏建材有限公司 | 17 | 逍林镇张丁江 | 工业用水 | D330282S2021-0123 | 2023-12-13至2028-12-31 |
延续 | 38 | 宁波市禹顺纸业有限公司 | 18 | 龙山镇慈镇运河 | 工业用水 | D330282S2021-0090 | 2023-11-02至2028-12-31 |
延续 | 39 | 慈溪康迪车业有限公司 | 0.9 | 新浦镇新浦江 | 工业用水 | D330282S2021-0150 | 2023-11-21至2028-12-31 |
延续 | 40 | 慈溪市观海卫曙光牧场 | 0.8 | 观海卫镇新泽村场内水井 | 畜牧业用水 | D330282G2021-0101 | 2023-12-12至2028-12-31 |
延续 | 41 | 慈溪市中河区水利综合服务站 | 5424 | 慈溪市潮塘节制闸等中河灌区河网 | 农业用水 | D330282S2021-0174 | 2023-12-10至2028-12-31 |
延续 | 42 | 慈溪市东河区水利综合服务站 | 6841 | 慈溪市洋塘闸等东河灌区河网 | 农业用水 | D330282S2021-0172 | 2023-12-10至2028-12-31 |
延续 | 43 | 慈溪市西河区水利综合服务站 | 2945 | 慈溪市陆中湾跨区调水泵站等西河灌区河网 | 农业用水 | D330282S2021-0176 | 2023-12-10至2028-12-31 |
注销 | 44 | 慈溪市明恩养猪场 | 0.2 | 掌起镇戎家村百家圩河 | 养殖、生产用水 | D330282S2021-0183 | 2018-10-23至2023-10-22 |
注销 | 45 | 慈溪市白沙路华忻石材店 | 0.02 | 古塘街道六灶江 | 生产用水 | D330282S2021-0182 | 2018-11-26至2023-11-25 |
注销 | 46 | 慈溪市中兴塑编有限公司 | 0.9 | 桥头镇孙其江 | 生产生活用水 | D330282S2021-0138 | 2018-11-15至2023-11-14 |
注销 | 47 | 慈溪市文希塑料制品厂 | 0.5 | 新浦镇沙滩路江 | 生产用水(冷却水) | D330282S2021-0177 | 2018-08-31至2023-08-30 |
注销 | 48 | 慈溪市范市蔡杜宏畜禽养殖场 | 0.5 | 龙山镇范市前河 | 养殖、生产用水 | D330282S2021-0187 | 2018-11-02至2023-11-01 |
注销 | 49 | 宁波市海厨电器有限公司 | 1.1 | 横河镇梅湖江 | 生产用水 | D330282S2021-0192 | 2018-11-22至2023-11-21 |
注销 | 50 | 慈溪市新浦富迪电器厂 | 2.2 | 新浦镇五塘横江 | 生产用水 | D330282S2021-0164 | 2018-11-23至2023-11-22 |
注销 | 51 | 慈溪市新浦淇淇塑料制品配件厂 | 0.055 | 新浦镇龚家甲江 | 生产用水(冷却水) | D330282S2021-0163 | 2018-11-27至2023-11-26 |
注销 | 52 | 慈溪春光铜业有限公司 | 0.2 | 新浦镇腰塘村七塘公路后直河 | 生产用水(冷却水) | D330282S2021-0153 | 2018-11-27至2023-11-26 |
注销 | 53 | 宁波凯瑞汽车零部件有限公司 | 0.18 | 横河镇洋塘河 | 生产用水 | D330282S2021-0149 | 2018-09-05至2023-09-04 |
注销 | 54 | 慈溪市润嘉布业有限公司 | 0.5 | 横河镇梅湖江 | 生产用水 | D330282S2021-0148 | 2018-11-22至2023-11-21 |
注销 | 55 | 慈溪盛中电子有限公司 | 0.5 | 横河镇陡门江 | 混凝土生产用水 | D330282S2021-0141 | 2018-11-27至2023-11-26 |
注销 | 56 | 慈溪市桥头孙孟其生猪养殖场 | 0.29 | 桥头镇上杜家内江 | 生产生活用水 | D330282S2021-0137 | 2018-11-14至2023-11-13 |
注销 | 57 | 慈溪市桥头黄国万生猪养殖场 | 0.29 | 桥头镇洋浦江 | 养殖、生产用水 | D330282S2021-0136 | 2018-11-14至2023-11-13 |
注销 | 58 | 慈溪市毛家化纤厂(普通合伙) | 0.5 | 桥头镇工业开发区公司内水井 | 生产生活用水 | D330282S2021-0132 | 2018-11-26至2023-11-25 |
注销 | 59 | 宁波成鑫明光通信科技有限公司 | 0.15 | 桥头镇金银河 | 生产生活用水 | D330282S2021-0131 | 2018-11-14至2023-11-13 |
注销 | 60 | 慈溪市逍林章志丰养猪场 | 2 | 逍林镇福合院村张丁江 | 养殖、生产用水 | D330282S2021-0121 | 2018-11-12至2023-11-11 |
注销 | 61 | 慈溪市浒山永恒不锈钢带厂 | 0.08 | 白沙路街道彭桥直江 | 生产用水 | D330282S2021-0118 | 2018-11-15至2023-11-14 |
注销 | 62 | 慈溪市一荷牧业有限公司 | 1 | 掌起镇洪魏村山下江旁水井 | 养殖、生产用水 | D330282S2021-0098 | 2018-11-06至2023-11-06 |
注销 | 63 | 慈溪市龙慧养猪场 | 0.1 | 掌起镇历家中心河 | 养殖、生产用水 | D330282S2021-0070 | 2018-10-11至2023-10-10 |
注销 | 64 | 宁波慈龙畜业有限公司 | 4.8 | 龙山镇中心横河 | 养殖、生产用水 | D330282S2021-0067 | 2018-10-10至2023-10-09 |
注销 | 65 | 慈溪市周巷镇人民政府 | 0.3 | 周巷镇大塘横江 | 环卫所用水 | D330282S2021-0043 | 2018-11-30至2023-11-29 |
注销 | 66 | 慈溪市展盛塑钢制品有限公司 | 0.5 | 宗汉街道永安西路819号 | 生产生活用水 | D330282S2021-0042 | 2018-08-27至2023-08-26 |
注销 | 67 | 宁波市龙嘉摩托车有限公司 | 1 | 宗汉街道陆中湾江 | 生活用水 | D330282S2021-0027 | 2018-08-14至2023-08-13 |
注销 | 68 | 慈溪市龙凤塑料色母粒厂 | 0.6 | 掌起镇叶家中心河 | 生产用水 | D330282S2021-0088 | 2018-09-06至2023-09-05 |
注销 | 69 | 慈溪市掌起余祖能养猪场 | 0.15 | 掌起镇新塘直河支流 | 养殖、生产用水 | D330282S2021-0075 | 2018-10-15至2023-10-14 |
注销 | 70 | 宁波尤锋电器有限公司 | 0.8 | 新浦镇运盐路江 | 其他 | D330282S2021-0003 | 2021-01-18至2025-12-16 |
注销 | 71 | 宁波步旅鞋业有限公司 | 0.1 | 逍林镇沙滩路江 | 生产用水 | D330282S2021-0117 | 2019-11-27至2024-11-26 |
注销 | 72 | 慈溪市永振汽车销售有限公司 | 0.2 | 古塘街道中江 | 车辆清洁用水 | D330282S2020-0008 | 2020-11-23至2025-11-22 |
注销 | 73 | 慈溪市掌起孙继范养猪场 | 0.06 | 掌起镇陈家村场内水井 | 养殖、生产用水 | D330282S2021-0092 | 2018-11-02至2023-11-01 |
注销 | 74 | 慈溪市掌起孙继范养猪场 | 0.06 | 掌起镇陈家村场内水井 | 养殖、生产用水 | D330282G2021-0091 | 2018-11-02至2023-11-01 |
注销 | 75 | 宁波会德丰铜业有限公司 | 1.5 | 龙山镇叶家河 | 生产用水 | D330282S2021-0085 | 2018-10-24至2023-10-23 |
注销 | 76 | 慈溪浪尖电器厂 | 0.2 | 附海镇四塘横江 | 生产用水 | D330282S2021-0093 | 2018-11-05至2023-11-04 |
注销 | 77 | 浙江豪环新材料有限公司 | 0.018 | 宗汉街道五灶江 | 生产用水(冷却水) | D330282S2021-0032 | 2019-11-06至2024-11-05 |
注销 | 78 | 慈溪市鑫龙火花塞有限公司 | 0.05 | 横河镇彭桥村厂内水井 | 生产生活用水 | D330282G2021-0143 | 2018-11-21至2023-11-20 |
注销 | 79 | 宁波海达远大建筑工业有限公司 | 1 | 滨海经济开发区淞浦 | 生产用水 | D330282S2021-0084 | 2018-10-24至2023-10-23 |
注销 | 80 | 慈溪市龙山林凌生猪养殖场 | 0.6 | 龙山镇直落泓 | 养殖、生产用水 | D330282S2021-0086 | 2018-10-24至2023-10-23 |
注销 | 81 | 慈溪市海赛特电器有限公司 | 1.095 | 周巷镇西褚巷西区46号 | 生产生活用水 | D330282G2021-0035 | 2018-08-30至2023-08-29 |
注销 | 82 | 慈溪市延龄獭兔场 | 0.5 | 龙山镇金岙村场区内水井 | 养殖、生产用水 | D330282G2021-0068 | 2018-10-10至2023-10-09 |
注销 | 83 | 慈溪市展兴五金有限公司 | 0.5 | 宗汉街道永安西路821号 | 生产生活用水 | D330282G2021-0033 | 2018-08-28至2023-08-27 |
注销 | 84 | 慈溪市白沙路文文洗车场 | 0.09 | 白沙路街道南二环东路1456号水井 | 车辆清洁用水 | D330282S2021-0116 | 2018-11-14至2023-11-13 |
注销 | 85 | 慈溪市浒山红霞洗车场 | 0.02 | 古塘街道一灶江 | 洗车用水 | D330282G2021-0178 | 2018-11-27至2023-11-26 |
注销 | 86 | 慈溪市浒山红霞洗车场 | 0.08 | 古塘街道一灶江 | 洗车用水 | D330282S2022-0011 | 2018-11-27至2023-11-26 |
注销 | 87 | 慈溪市古塘老黄洗车店 | 0.07 | 古塘街道担山池 | 车辆清洁用水 | D330282S2021-0127 | 2019-11-22至2024-11-21 |
注销 | 88 | 慈溪市威特传动件制造有限公司 | 1 | 逍林镇北工业区北环路888号水井 | 生产用水 | D330282G2021-0120 | 2018-11-12至2023-11-11 |
注销 | 89 | 慈溪汇丽机电股份有限公司 | 4.95 | 匡堰镇西游泾江 | 冷却用水 | D330282G2021-0175 | 2018-08-20至2023-08-19 |
注销 | 90 | 慈溪市东方玻璃有限公司 | 0.5 | 桥头镇穿心江 | 生产生活用水 | D330282G2021-0133 | 2018-11-20至2023-11-19 |
注销 | 91 | 慈溪市白沙路龚学明车身清洁维护店 | 0.125 | 白沙路街道三北大街2085号水井 | 车辆清洁用水 | D330282G2021-0115 | 2018-11-14至2023-11-13 |
注销 | 92 | 慈溪市浓儿五金有限公司 | 0.5 | 宗汉街道漾山路江 | 生产生活用水 | D330282S2021-0038 | 2018-08-31至2023-08-30 |
注销 | 93 | 宁波摩顿电器有限公司 | 4.99 | 新浦镇运盐路江 | 生产用水 | D330282S2021-0156 | 2018-11-19至2023-11-18 |
注销 | 94 | 慈溪市胜山创能五金配件厂 | 0.5 | 胜山镇四甲江 | 生产用水 | D330282S2021-0023 | 2021-07-01至2026-12-31 |
注销 | 95 | 慈溪市古塘佳惠建材经营部 | 0.02 | 古塘街道舜都装饰市场科技路水井 | 生产用水 | D330282G2021-0129 | 2018-11-27至2023-11-26 |
注销 | 96 | 慈溪市天为金属制品有限公司 | 0.7 | 掌起镇五姓点中心河 | 生产用水 | D330282S2021-0076 | 2018-10-16至2023-10-15 |
注销 | 97 | 慈溪市天泽厨具有限公司 | 1 | 长河镇施家路江 | 生产用水 | D330282S2021-0028 | 2018-08-22至2023-08-21 |
注销 | 98 | 宁波世永五金工具有限公司 | 1 | 宗汉街道漾山路江 | 生产用水(冷却水) | D330282S2021-0031 | 2018-08-28至2023-08-27 |
注销 | 99 | 慈溪新美培林精密轴承有限公司 | 4 | 胜山镇孙家甲江 | 生产生活用水 | D330282S2021-0108 | 2018-09-04至2023-09-03 |
注销 | 100 | 慈溪市掌起倪健养猪场 | 0.1 | 掌起镇鹤凤村场内水井 | 养殖、生产用水 | D330282G2021-0081 | 2018-10-23至2023-10-22 |
注销 | 101 | 浙江松乔气动液压有限公司 | 0.7 | 坎墩街道西四灶江 | 生产生活用水 | D330282S2021-0114 | 2018-11-15至2023-11-14 |
注销 | 102 | 宁波大众化纤实业有限公司 | 4.9 | 桥头镇半掘浦 | 生产用水 | D330282S2021-0134 | 2018-11-20至2023-11-19 |
注销 | 103 | 慈溪市神龙特种钢制造有限公司 | 1 | 龙山镇慈镇运河 | 生产用水 | D330282S2021-0089 | 2018-10-30至2023-10-29 |
注销 | 104 | 慈溪市食品有限公司 | 15 | 淞浦 | 工业用水 | D330282S2022-0015 | 2022-07-21至2027-12-31 |
注销 | 105 | 慈溪市上林湖包装带有限公司 | 1 | 桥头镇毛家江 | 生产用水(冷却水) | D330282S2021-0130 | 2018-11-09至2023-11-08 |
注销 | 106 | 宁波发施特电器有限公司 | 0.8 | 龙山镇慈镇航道 | 生产生活用水 | D330282S2021-0017 | 2021-05-28至2026-05-27 |
注销 | 107 | 浙江恒耀实业有限公司 | 0.9 | 宗汉街道五灶江 | 生活用水 | D330282S2021-0039 | 2019-12-27至2024-12-26 |
注销 | 108 | 慈溪市新浦镇兴业阀门厂 | 4.8 | 新浦镇七塘横江支流 | 生产用水 | D330282S2023-0012 | 2019-03-06至2024-03-05 |
注销 | 109 | 宁波吉母电器有限公司 | 4.5 | 新浦镇五塘横江 | 生产用水 | D330282S2021-0166 | 2018-11-21至2023-11-20 |
注销 | 110 | 慈溪市黎诺朝生猪养殖有限公司 | 0.1 | 掌起镇历家村场内水井 | 养殖、生产用水 | D330282G2021-0079 | 2018-10-17至2023-10-16 |
注销 | 111 | 慈溪市李银凯养猪场 | 0.1 | 掌起镇陈家中心河 | 养殖、生产用水 | D330282S2021-0074 | 2018-10-15至2023-10-14 |
注销 | 112 | 慈溪市新浦高宏制冰厂 | 1.5 | 新浦镇腰塘江 | 生产用水 | D330282S2021-0152 | 2018-11-20至2023-11-19 |
注销 | 113 | 慈溪市帅得电器厂 | 4.8 | 新浦镇半掘浦 | 生产用水(冷却水) | D330282S2021-0168 | 2018-11-15至2023-11-14 |
注销 | 114 | 慈溪市新浦镇利江泡沫厂 | 2.5 | 新浦镇半掘浦 | 生产用水 | D330282S2021-0158 | 2018-11-21至2023-11-20 |
注销 | 115 | 福达轴承集团有限公司 | 4 | 横河镇黄山江 | 生产生活用水 | D330282S2021-0144 | 2018-11-26至2023-11-25 |
注销 | 116 | 慈溪市海景包装用品有限公司 | 0.6 | 新浦镇六塘江 | 生产用水(冷却水) | D330282S2021-0160 | 2018-11-19至2023-11-18 |
注销 | 117 | 慈溪耕耘金属制品有限公司 | 3 | 新浦镇马潭路江 | 生产用水 | D330282S2021-0162 | 2023-11-19至2028-12-31 |
注销 | 118 | 慈溪市掌起雨致果蔬农场 | 3 | 灵湖水库 | 生产用水 | D330282S2021-0188 | 2018-11-05至2023-11-04 |
注销 | 119 | 宁波雅戈尔达蓬山旅游投资开发有限公司 | 0.365 | 窖湖水库 | 游乐设施用水 | D330282G2021-0191 | 2018-11-07至2023-11-06 |
注销 | 120 | 浙江卓润电器有限公司 | 4.8 | 新浦镇半掘浦 | 生产用水(冷却水) | D330282S2021-0167 | 2018-11-19至2023-11-18 |
注销 | 121 | 宁波建工建乐工程有限公司 | 4.98 | 施山江 | 其他 | D330282S2021-0198 | 2021-04-14至2024-04-13 |
慈溪市水利局
2024年1月17日