慈溪市主要商品和服务价格监测表(超市) 2024年11月28日 | ||||||
序号 | 项目名称 | 规格、等级 | 单位 | 麦德龙 | 华润 | 大润发 |
一 | 粮油调味品 | |||||
1 | 粳米 | 散装东北大米 | 元/500克 | 0 | 1.99 | 2.78 |
2 | 菜籽油 | 金龙鱼精炼一级/桶装5l | 元/5升 | 59.9 | 59.9 | 0 |
3 | 大豆调和油 | 金龙鱼精炼一级/桶装5l | 元/5升 | 58 | 0 | 79.9 |
4 | 酱油 | 海天特级一品鲜/瓶装500ml | 元/瓶 | 10.8 | 10.9 | 11.9 |
5 | 醋 | 浙江红醋/瓶装500ml | 元/瓶 | 7.28 | 7.99 | 17.9 |
6 | 食用盐 | 绿色低碘日晒盐装300克 | 元/袋 | 0 | 3.99 | 3.4 |
7 | 味精 | 太太乐味精/袋装1千克 | 元/袋 | 20.9 | 20.9 | 20.1 |
二 | 肉禽蛋奶 | |||||
8 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.9 | 17.99 | 16.9 |
9 | 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 57.5 | 39.9 | 42.5 |
10 | 鸡肉 | 白条鸡/开膛/上等 | 元/500克 | 11 | 13.99 | 17.4 |
11 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.7 | 6.99 | 6.8 |
12 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.9 | 9.99 | 9.8 |
13 | 鲜牛奶 | 光明鲜牛奶/盒装200ml | 元/500克 | 7.91 | 5.59 | 5 |
三 | 水产品 | |||||
14 | 带鱼 | 新鲜250克左右 | 元/500克 | 24.95 | 24.99 | 24.6 |
15 | 黄鱼 | 养殖/新鲜500克左右一条 | 元/500克 | 25.9 | 19.9 | 34.5 |
16 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 16.5 | 10.99 | 14.35 |
17 | 鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 无 | 0 | 15.8 |
18 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 17.9 | 12.99 | 15.59 |
19 | 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 21.9 | 14.9 | 23.5 |
四 | 蔬菜 | |||||
20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.99 | 6.24 | 8 |
21 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 0.59 | 4.6 |
22 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | 1.59 | 7.9 |
23 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.24 | 3.99 | 6.2 |
24 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.1 | 1.59 | 3 |
25 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.45 | 4.99 | 8.4 |
26 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.95 | 4.99 | 7.9 |
27 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.98 | 7.99 | 15.4 |
28 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 1.79 | 2.3 |
29 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2.99 | 2.5 |
30 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.9 | 4.99 | 7.9 |
31 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.15 | 0 | 8.2 |
32 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 0 | --- |
33 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 14.9 | 5.99 | 13.4 |
34 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0 | 8.32 | 13.8 |
35 | 花菜(菜花) | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.69 | 4.99 | 7.6 |
五 | 水果 | |||||
36 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 5.98 | 5.99 | 12.8 |
37 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 7.45 | 4.99 | 10.6 |
38 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 6.25 | 5.99 | 8.4 |
39 | 梨 | 鸭梨一级 | 元/500克 | 12.6 | 4.99 | 6.2 |
40 | 西瓜 | 当地主销一级 | 元/500克 | 7.50 | 5.99 | 5.8 |
慈溪市城区民生商品监测表(农贸市场)
2024年11月28日
序号 | 项目名称 | 规格、等级 | 单位 | 城东 | 金山 | 观海卫南 门菜市 |
1 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17-28 | 16 | 16 |
2 | 鲜猪肉 | 条肉 | 元/500克 | 25-28 | 25 | 16 |
3 | 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 50-58 | 65 | 45 |
4 | 鸡肉 | 白条鸡/开膛/上等 | 元/500克 | 15 | 22 | 13 |
5 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6 | 6.5 | 7 |
6 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 9 | 10 | 8 |
7 | 带鱼 | 新鲜250克左右 | 元/500克 | 35-38 | 23 | 28 |
8 | 黄鱼 | 养殖/新鲜500克左右一条 | 元/500克 | 35-40 | 24 | 0 |
9 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10 | 10 | 11 |
10 | 鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 8-10 | 9 | 0 |
11 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 13 | 15 | 13 |
12 | 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 15 | 19 | 13 |
13 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8 | 10 | 5 |
14 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 5 | 2.5 |
15 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 6 | 4 |
16 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | 8 | 5 |
17 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 4 | 3 |
18 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 10 | 5 |
19 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 10 | 6 |
20 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11 | 12 | 6 |
21 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 4 | 2.5 |
22 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 5 | 3 |
23 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8 | 10 | 7 |
24 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 10 | 7 |
25 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 6 | 2.5 |
26 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10 | 12 | 9 |
27 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5-7 | 8 | 6 |
28 | 花菜(菜花) | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 10 | 5 |