1133028273212907XM/2024-186578
观海卫镇
主动公开
政务动态
综合政务/信访
2024-12-31
2024-12-31
面向社会
月份:1月
接访日期 | 接访地点 | 姓 名 | 职 务 | 分 工 |
1月1日 | 信访接待室 | 王建成 | 副市长、镇党委书记 | 镇党委全面工作 |
1月2日 | 信访接待室 | 胡铁劲 | 镇长、副书记 | 镇政府全面工作 |
1月3日 | 信访接待室 | 胡科杰 | 常务副镇长 | 新城、现代服务 |
1月4日 | 信访接待室 | 马佳露 | 纪委书记 | 纪委 |
1月5日 | 信访接待室 | 岑胡磊 | 组织委员 | 组织 |
1月6日 | 信访接待室 | 张 威 | 宣传委员 | 宣传 |
1月7日 | 信访接待室 | 余立波 | 统战委员 | 统战 |
1月8日 | 信访接待室 | 孙宇斌 | 武装部长 | 人武、城管 |
1月9日 | 信访接待室 | 胡 泽 | 副镇长 | 工业 |
1月10日 | 信访接待室 | 方仲力 | 副镇长 | 农业 |
1月11日 | 信访接待室 | 袁益明 | 副镇长 | 文卫 |
1月12日 | 信访接待室 | 方容吉 | 副镇长 | 城建 |
1月13日 | 信访接待室 | 洪剑侠 | 党政人大领导 | |
1月14日 | 信访接待室 | 阮亚君 | 党政人大领导 | |
1月15日 | 信访接待室 | 马新丰 | 人大主席 | 人大 |
1月16日 | 信访接待室 | 洪 叶 | 党委副书记 | 政法、应急 |
1月17日 | 信访接待室 | 周大效 | 党委副书记 | 党建 |
1月18日 | 信访接待室 | 胡科杰 | 常务副镇长 | 新城、现代服务 |
1月19日 | 信访接待室 | 马佳露 | 纪委书记 | 纪委 |
1月20日 | 信访接待室 | 岑胡磊 | 组织委员 | 组织 |
1月21日 | 信访接待室 | 张 威 | 宣传委员 | 宣传 |
1月22日 | 信访接待室 | 余立波 | 统战委员 | 统战 |
1月23日 | 信访接待室 | 孙宇斌 | 武装部长 | 人武、城管 |
1月24日 | 信访接待室 | 胡 泽 | 副镇长 | 工业 |
1月25日 | 信访接待室 | 方仲力 | 副镇长 | 农业 |
1月26日 | 信访接待室 | 袁益明 | 副镇长 | 文卫 |
1月27日 | 信访接待室 | 方容吉 | 副镇长 | 城建 |
1月28日 | 信访接待室 | 洪剑侠 | 党政人大领导 | |
1月29日 | 信访接待室 | 阮亚君 | 党政人大领导 | |
1月30日 | 信访接待室 | 马新丰 | 人大主席 | 人大 |
1月31日 | 信访接待室 | 王建成 | 副市长、镇党委书记 | 镇党委全面工作 |
备注:1、接访时间:8:30-11:30、13:30-16:30
2、接访地点:镇矛调中心
3、接访电话:0574-55689103