1133028200297700XM/2024-150350
市自然资源规划局
主动公开
计划总结
国土资源、能源/土地
2024-05-22
2024-05-22
面向社会
慈溪市(含前湾新区)2024年度计划供应住宅用地51.4775公顷,其中普通商品住房用地为44.7375公顷,保障性住房用地为6.7400公顷,拆迁安置房用地为0.0000公顷。
具体详见附表一、附表二、附表三。
附表一 慈溪市2024年度住宅用地供应计划表
单位:公顷
县(市、区) | 合计 | 住宅用地 | ||
普通商品住房用地 | 保障性住房用地 | 拆迁安置房用地 | ||
慈溪市本级 | 44.7375 | 44.7375 | 0.0000 | 0.0000 |
前湾新区 | 6.7400 | 0.0000 | 6.7400 | 0.0000 |
总计 | 51.4775 | 44.7375 | 6.7400 | 0.0000 |
附表二
慈溪市2024年度住宅用地供应宗地表(不含前湾新区)
单位:公顷
土地用途 | 序号 | 行政区 | 宗地名称 | 宗地坐落 | 宗地用途 | 宗地面积 | 供地时间 | 拟供地方式 | |
住宅用地 | 普通商品房 | 1 | 慈溪市 | 新潮塘5#地块 | 东至青少年宫路,南至百花庵跟路,西至清源路,北至规划东潮路。 | 住宅用地 | 7.1509 | 第一季度 | 招拍挂出让 |
2 | 慈溪市 | 慈土储(周巷)202401#地块 | 东至规划路,南至绿化带,西至环城西路,北至东田路。 | 住宅用地 | 0.9959 | 第三季度 | 招拍挂出让 | ||
3 | 慈溪市 | 旧城区改造A3地块 | 东至绿化带,南至绿化带,西至规划路,北至东田路。 | 住宅用地 | 2.0099 | 第三季度 | 招拍挂出让 | ||
4 | 慈溪市 | 新城河未来社区1#地块 | 东至规划留地,南至白河小区、新城河39-B地块,西至规划新城河路,北至规划明州路。 | 住宅用地 | 7.1190 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
5 | 慈溪市 | 新城河未来社区2#地块 | 东至规划二灶江,南至规划河西路,西至规划路,北至规划明州路。 | 住宅用地 | 6.4228 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
6 | 慈溪市 | 新城河32-A-2地块 | 东至规划二灶江,南至规划明州路,西至新城河32-A-1地块,北至规划海通路。 | 住宅用地 | 4.5316 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
7 | 慈溪市 | 新城河60-01地块 | 东至规划绿化带,南至规划绿化带,西至规划二灶潭路,北至三北大街。 | 住宅用地 | 9.3037 | 第二季度 | 招拍挂出让 | ||
8 | 慈溪市 | 新城河C-5-2地块 | 东至规划路,南至规划绿化带,西至规划留地,北至规划路。 | 住宅用地 | 2.6733 | 第二季度 | 招拍挂出让 | ||
9 | 慈溪市 | 新城河C-6地块 | 东至明光眼科医院,南至规划绿化带,西至规划路,北至规划路。 | 住宅用地 | 3.0055 | 第二季度 | 招拍挂出让 | ||
10 | 慈溪市 | 城南A2-05-d地块 | 东至规划虞波江,南至规划三路,西至规划孙塘路,北至前应路。 | 住宅用地 | 1.5249 | 第二季度 | 招拍挂出让 | ||
合计 | 44.7375 |
附表三
慈溪市2024年度住宅用地供应宗地表(宁波前湾新区)
单位:公顷
土地用途 | 序号 | 行政区 | 宗地名称 | 宗地坐落 | 宗地用途 | 宗地面积 | 供地时间 | 拟供地方式 | |
住宅用地 | 保障性住房 | 1 | 前湾新区 | 南洋小城NY-03-02g地块 | 兴慈三路以西,南祥路以北,规划道路以南,规划仁洋路以东。 | 住宅用地 | 4.4400 | 第三季度 | 招拍挂出让 |
2 | 前湾新区 | 南洋小城NY-03-04d地块 | 兴慈三路以西,南祥路以南,规划仁洋路以东,规划河道以北。 | 住宅用地 | 2.3000 | 第三季度 | 招拍挂出让 | ||
合计 | 6.7400 |