11330282002976998R/2025-185874
市水利局
主动公开
通知公告
农业、林业、水利/水利
2025-01-14
2025-01-14
面向社会
为进一步强化取用水监督管理,根据《取水许可和水资源费征收管理条例》第二十三条、《取水许可管理办法》第三十条之规定,现将我局2024年度取水许可证新批、延续、注销和吊销情况予以公告。
类型 | 序号 | 取水单位 | 取水量 (万m?/a) | 取水地点 | 取水用途 | 许可证编码 | 有效期 |
新批 | 1 | 慈溪市广天诚和混凝土有限公司 | 7 | 宗汉街道潮塘村 | 工业用水 | D330282S2024-0005 | 2024-04-26 至 2029-06-30 |
新批 | 2 | 慈溪市新达建筑实业有限公司 | 4.5 | 坎墩街道六灶江河道 | 建筑业用水 | D330282S2024-0004 | 2024-04-30 至 2027-06-30 |
新批 | 3 | 宁波市峻茂环保设备有限公司 | 1.5 | 龙山镇滨海经济开发区6号渠 | 工业用水 | D330282S2024-0003 | 2024-05-14 至 2029-06-30 |
新批 | 4 | 慈溪市瑞丰农业投资有限公司 | 4.9 | 杭州湾现代农业园中心横河支流 | 工业用水 | D330282S2024-0006 | 2024-05-24 至 2029-06-30 |
新批 | 5 | 中铁二十二局集团有限公司 | 1.5 | 白沙路街道彭民路与新横江路交叉路口南侧新横江河道 | 建筑业用水 | D330282S2024-0008 | 2024-05-16 至 2027-06-30 |
新批 | 6 | 中铁二十四局集团有限公司 | 3 | 白沙路街道一灶江 | 建筑业用水 | D330282S2024-0007 | 2024-05-17 至 2027-06-30 |
新批 | 7 | 中铁十四局集团有限公司 | 4.5 | 白沙路街道一灶江 | 建筑业用水 | D330282S2024-0009 | 2024-05-20 至 2027-06-30 |
新批 | 8 | 中铁十四局集团有限公司 | 4.9 | 白沙路街道一灶江河道 | 建筑业用水 | D330282S2024-0010 | 2024-05-20 至 2027-06-30 |
新批 | 9 | 慈溪市恒鑫建材有限公司 | 2.94 | 横河镇龙南村柴家岙大龙江 | 工业用水 | D330282S2024-0011 | 2024-05-29 至 2029-06-30 |
新批 | 10 | 慈溪市诚和管业有限公司 | 1.5 | 宗汉街道潮塘横江 | 工业用水 | D330282S2024-0012 | 2024-06-03 至 2029-06-30 |
新批 | 11 | 浙江交工集团有限公司慈溪分公司 | 4.92 | 宗汉街道潮塘横江 | 工业用水 | D330282S2024-0013 | 2024-07-17 至 2027-12-31 |
新批 | 12 | 浙江交工集团有限公司慈溪分公司 | 4.98 | 宗汉街道潮塘横江 | 工业用水 | D330282S2024-0014 | 2024-07-17 至 2027-12-31 |
新批 | 13 | 慈溪市天睿金属制品有限公司 | 4.9 | 慈东工业园区三期区块横渠 | 工业用水 | D330282S2024-0015 | 2024-08-01 至 2029-12-31 |
新批 | 14 | 慈溪市枫楟包装材料有限公司 | 2 | 掌起镇五姓点中心河 | 工业用水 | D330282S2024-0016 | 2024-09-27 至 2029-12-31 |
新批 | 15 | 慈溪市新达建筑实业有限公司 | 1.72 | 坎墩街道六灶江河道 | 建筑业用水 | D330282S2024-0019 | 2024-10-21 至 2027-12-31 |
新批 | 16 | 慈溪市新达建筑实业有限公司 | 3.5 | 坎墩街道六灶江河道 | 建筑业用水 | D330282S2024-0017 | 2024-10-21 至 2027-12-31 |
延续 | 17 | 宁波凯波集团有限公司 | 4.9 | 周巷镇周家路江 | 工业用水 | D330282S2021-0044 | 2024-11-15 至 2029-12-31 |
延续 | 18 | 慈溪市宇欣畜禽养殖有限公司 | 12 | 八塘横江 | 畜牧业用水 | D330282S2023-0006 | 2024-11-25 至 2029-12-31 |
新批 | 19 | 慈溪市宇泉纯净水厂(普通合伙) | 2 | 掌起镇樟桥河 | 工业用水 | D330282S2024-0020 | 2024-11-19 至 2029-11-18 |
新批 | 20 | 宁波循财浩建材有限公司 | 10 | 五甲江 | 工业用水 | 慈水许〔2024〕第184号 | |
注销 | 21 | 浙江誉和磐璟建设工程有限公司 | 0.99 | 四灶浦江西岸 | 建筑业用水 | D330282S2021-0197 | |
注销 | 22 | 慈溪城关建筑有限公司 | 1.1 | 白沙路街道二灶江 | 建筑业用水 | D330282S2023-0001 | |
注销 | 23 | 慈溪市天驰塑料工贸有限公司 | 0.6 | 五灶江 | 生活用水 | D330282S2021-0036 | |
注销 | 24 | 宁波鼎笙沙石有限公司 | 3.5 | 慈东工业园区人工水道 | 工业用水 | D330282S2023-0013 |
慈溪市水利局
2025年1月14日