113302820029789180/2025-186125
龙山镇
主动公开
政务动态
综合政务/政务公开
2025-01-24
2025-01-24
面向社会
接访日期 | 接访地点 | 姓 名 | 职 务 | 分 工 |
1月28日 | 龙山镇 矛调中心 一楼接待室 | 胡哲铭 | 副镇长(农业) | 分管农业工作 |
1月29日 | 龙山镇 矛调中心 一楼接待室 | 孙 巍 | 副镇长(工业) | 分管工业工作 |
1月30日 | 龙山镇 矛调中心 一楼接待室 | 俞 旦 | 开发区党工委副书记、副主任 | 牵头开发区招商 工作 |
1月31日 | 龙山镇 矛调中心 一楼接待室 | 虞展东 | 人大主席 | 主持人大工作 |
2月1日 | 龙山镇 矛调中心 一楼接待室 | 叶倩 | 党工委副书记(党群) | 分管党群工作 |
2月2日 | 龙山镇 矛调中心 一楼接待室 | 蔡利波 | 党工委副书记(政法) | 分管政法工作 |
2月3日 | 龙山镇 矛调中心 一楼接待室 | 罗林杰 | 副镇长(常务、城建) | 分管综合行政执法、国企改革等、城建工作 |
2月4日 | 龙山镇 矛调中心 一楼接待室 | 方华波 | 党工委委员(纪委) | 分管纪委工作 |
2月5日 | 龙山镇 矛调中心 一楼接待室 | 叶倩 | 党工委副书记(党群) | 分管党群工作 |
2月6日 | 龙山镇 矛调中心 一楼接待室 | 蔡利波 | 党工委副书记(政法) | 分管政法工作 |
2月7日 | 龙山镇 矛调中心 一楼接待室 | 罗林杰 | 副镇长(常务、城建) | 分管综合行政执法、国企改革等、城建工作 |
2月8日 | 龙山镇 矛调中心一楼 一楼接待室 | 方华波 | 党工委委员(纪委) | 分管纪委工作 |
2月9日 | 龙山镇 矛调中心一楼 一楼接待室 | 罗伟国 | 党政人大政协领导 | 分管政协工作 |
2月10日 | 龙山镇 矛调中心一楼 一楼接待室 | 张敏珠 | 副镇长(农业) | 分管农业工作 |
2月11日 | 龙山镇 矛调中心一楼 一楼接待室 | 厉科杰 | 党工委委员(统战) | 分管统战工作 |
2月12日 | 龙山镇 矛调中心一楼 一楼接待室 | 王立峰 | 党工委委员(武装) | 分管人武工作 |
2月13日 | 龙山镇 矛调中心一楼 一楼接待室 | 金 涛 | 党工委委员、管委会副主任 | 分管开发区项目建设工作 |
2月14日 | 龙山镇 矛调中心一楼 一楼接待室 | 孙旭红 | 副镇长(文卫) | 分管文卫工作 |
2月15日 | 龙山镇 矛调中心一楼 一楼接待室 | 翁生余 | 管委会副主任 | 分管新城建设工作 |
2月16日 | 龙山镇 矛调中心 一楼接待室 | 胡哲铭 | 副镇长(农业) | 分管农业工作 |
2月17日 | 龙山镇 矛调中心 一楼接待室 | 孙 巍 | 副镇长(工业) | 分管工业工作 |
2月18日 | 龙山镇 矛调中心 一楼接待室 | 俞 旦 | 开发区党工委副书记、副主任 | 牵头开发区招商 工作 |
2月19日 | 龙山镇 矛调中心 一楼接待室 | 虞展东 | 人大主席 | 主持人大工作 |
2月20日 | 龙山镇 矛调中心 一楼接待室 | 徐 江 叶 倩 | 开发区党工委副书记、管委会主任,镇长 党工委副书记(党群) | 主持政府工作 分管党群工作 |
2月21日 | 龙山镇 矛调中心 一楼接待室 | 蔡利波 | 党工委副书记(政法) | 分管政法工作 |
2月22日 | 龙山镇 矛调中心 一楼接待室 | 罗林杰 | 副镇长(常务、城建) | 分管综合行政执法、国企改革等、城建工作 |
2月23日 | 龙山镇 矛调中心一楼 一楼接待室 | 方华波 | 党工委委员(纪委) | 分管纪委工作 |
2月24日 | 龙山镇 矛调中心一楼 一楼接待室 | 罗伟国 | 党政人大政协领导 | 分管政协工作 |
2月25日 | 龙山镇 矛调中心一楼 一楼接待室 | 张敏珠 | 副镇长(农业) | 分管农业工作 |
2月26日 | 龙山镇 矛调中心一楼 一楼接待室 | 厉科杰 | 党工委委员(统战) | 分管统战工作 |
2月27日 | 龙山镇 矛调中心一楼 一楼接待室 | 王立峰 | 党工委委员(武装) | 分管人武工作 |
2月28日 | 龙山镇 矛调中心 一楼接待室 | 金 涛 | 党工委委员、管委会副主任 | 分管开发区项目建设工作 |
备注:
1. 接访时间:上午8:30-11:00、下午2:00-16:30
2. 接访地点:龙山镇矛调中心一楼接待室
3. 接访电话:0574-63701008