11330282002978993Q/2025-191712
匡堰镇
主动公开
政务动态
综合政务/政务公开
2025-07-31
2025-07-31
面向社会
接访日期 | 接访地点 | 姓 名 | 职 务 | 分工 |
8月1日 | 镇信访接待室 | 邵 滢 | 匡堰镇党委委员 | 宣传 |
8月2日 | 镇信访接待室 | 胡方译 | 匡堰镇党委委员 | 统战 |
8月3日 | 镇信访接待室 | 陈禾庆 | 匡堰镇党委委员 | 武装 |
8月4日 | 镇信访接待室 | 娄建立 | 匡堰镇副镇长 | 工业 |
镇信访接待室 | 施周芳纯(下午) | 匡堰镇党委书记 | 党委全面工作 | |
镇信访接待室 | 虞开哲(下午) | 匡堰镇党委副书记、镇长 | 政府全面工作 | |
8月5日 | 镇信访接待室 | 邹威涛 | 匡堰镇副镇长 | 农业 |
8月6日 | 镇信访接待室 | 戴珺玫 | 匡堰镇副镇长 | 文卫 |
8月7日 | 镇信访接待室 | 陈 诚 | 匡堰镇副镇长 | 城建 |
8月8日 | 镇信访接待室 | 沈科群 | 匡堰镇人大主席 | 人大 |
8月9日 | 镇信访接待室 | 周金霞 | 匡堰镇党委副书记 | 党群 |
8月10日 | 镇信访接待室 | 项奇科 | 匡堰镇党委委员、纪委书记 | 纪委 |
8月11日 | 镇信访接待室 | 唐群欢 | 匡堰镇党委委员 | 政法 |
镇信访接待室 | 施周芳纯(下午) | 匡堰镇党委书记 | 党委全面工作 | |
镇信访接待室 | 虞开哲(下午) | 匡堰镇党委副书记、镇长 | 政府全面工作 | |
8月12日 | 镇信访接待室 | 岑 泉 | 匡堰镇党委委员 | 组织 |
8月13日 | 镇信访接待室 | 邵 滢 | 匡堰镇党委委员 | 宣传 |
8月14日 | 镇信访接待室 | 胡方译 | 匡堰镇党委委员 | 统战 |
8月15日 | 镇信访接待室 | 陈禾庆 | 匡堰镇党委委员 | 武装 |
8月16日 | 镇信访接待室 | 娄建立 | 匡堰镇副镇长 | 工业 |
8月17日 | 镇信访接待室 | 邹威涛 | 匡堰镇副镇长 | 农业 |
8月18日 | 镇信访接待室 | 戴珺玫 | 匡堰镇副镇长 | 文卫 |
镇信访接待室 | 施周芳纯(下午) | 匡堰镇党委书记 | 党委全面工作 | |
镇信访接待室 | 虞开哲(下午) | 匡堰镇党委副书记、镇长 | 政府全面工作 | |
8月19日 | 镇信访接待室 | 陈 诚 | 匡堰镇副镇长 | 城建 |
8月20日 | 镇信访接待室 | 沈科群 | 匡堰镇人大主席 | 人大 |
8月21日 | 镇信访接待室 | 周金霞 | 匡堰镇党委副书记 | 党群 |
8月22日 | 镇信访接待室 | 项奇科 | 匡堰镇党委委员、纪委书记 | 纪委 |
8月23日 | 镇信访接待室 | 唐群欢 | 匡堰镇党委委员 | 政法 |
8月24日 | 镇信访接待室 | 岑 泉 | 匡堰镇党委委员 | 组织 |
8月25日 | 镇信访接待室 | 邵 滢 | 匡堰镇党委委员 | 宣传 |
镇信访接待室 | 施周芳纯(下午) | 匡堰镇党委书记 | 党委全面工作 | |
镇信访接待室 | 虞开哲(下午) | 匡堰镇党委副书记、镇长 | 政府全面工作 | |
8月26日 | 镇信访接待室 | 胡方译 | 匡堰镇党委委员 | 统战 |
8月27日 | 镇信访接待室 | 陈禾庆 | 匡堰镇党委委员 | 武装 |
8月28日 | 镇信访接待室 | 娄建立 | 匡堰镇副镇长 | 工业 |
8月29日 | 镇信访接待室 | 邹威涛 | 匡堰镇副镇长 | 农业 |
8月30日 | 镇信访接待室 | 戴珺玫 | 匡堰镇副镇长 | 文卫 |
8月31日 | 镇信访接待室 | 陈 诚 | 匡堰镇副镇长 | 城建 |
备注:
1.接访时间:9:00-11:00、15:00-17:00
2.接访地点:镇信访接待室